Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
Tech Binder |
Case Binder |
|
Day 1 | Monday | January 26, 2026 | Mon. Jan. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 2 | Thursday | January 29, 2026 | Thu. Jan. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 3 | Monday | February 2, 2026 | Mon. Feb. 2, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 4 | Tuesday | February 3, 2026 | Tue. Feb. 3, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Video | Financial Accounting |
|
|||||||||
Day 5 | Wednesday | February 11, 2026 | Wed. Feb. 11, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 6 | Tuesday | February 17, 2026 | Tue. Feb. 17, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 7 | Thursday | February 26, 2026 | Thu. Feb. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 8 | Thursday | March 5, 2026 | Thu. Mar. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
||
Day 9 | Tuesday | March 10, 2026 | Tue. Mar. 10, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Day 4 | Monday | February 23, 2026 | Mon. Feb. 23, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Day 6 | Wednesday | March 11, 2026 | Wed. Mar. 11, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time |
Session |
Topics |
|
Day 1 | Monday | March 30, 2026 | Mon. Mar. 30, 2026 | 7:30 pm | 9:30 pm | 7:30 pm - 9:30 pm | Session on CFE Case Writing |
|
Day 2 | Tuesday | March 31, 2026 | Tue. Mar. 31, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Case - GSI |
|
Day 3 | Tuesday | April 21, 2026 | Tue. Apr. 21, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Case - Enbidge |
|
Day 4 | Sunday | April 26, 2026 | Sun. Apr. 26, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Counselling - Enbidge |
|
Day 5 | Wednesday | April 29, 2026 | Wed. Apr. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Case - Maple Construction |
|
Day 6 | Tuesday | May 5, 2026 | Tue. May. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Case - Fesma Foods |
|
Day 7 | Sunday | May 10, 2026 | Sun. May. 10, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Counselling - Fesma Foods |
|
Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
Day 1 | Sunday | July 5, 2026 | Sun. Jul. 5, 2026 | 9:30 am | 12:30 pm | 9:30 am - 12:30 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 1 |
|
Day 2 | Monday | July 6, 2026 | Mon. Jul. 6, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 2 |
|
Day 3 | Sunday | July 12, 2026 | Sun. Jul. 12, 2026 | 1:30 pm | 3:30 pm | 1:30 pm - 3:30 pm | Live Online | Depth in Financial Accounting |
|
3:30 pm | 5:30 pm | 3:30 pm - 5:30 pm | Live Online | Depth In Financial Accounting - Part 2 |
|
||||
Day 4 | Tuesday | July 14, 2026 | Tue. Jul. 14, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam JQ/KBBT - Take-up |
|
Video | Debriefing your Case |
|
|||||||
Day 6 | Thursday | July 16, 2026 | Thu. Jul. 16, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam Furnco/Trac - Take-up |
|
Day 7 | Monday | July 20, 2026 | Mon. Jul. 20, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Tax |
|
Video | Preparation for Integrated Audit Session |
|
|||||||
Day 8 | Tuesday | July 21, 2026 | Tue. Jul. 21, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Audit |
|
Video | Preparation for Comp (Day 2 Case) - Exam 1 |
|
|||||||
Day 10 | Monday | July 27, 2026 | Mon. Jul. 27, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp (Day 2 Case) Exam #1 - Take-up |
|
Day 11 | Tuesday | August 4, 2026 | Tue. Aug. 4, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp Exam (Day 2 Case) #2 - Take-up |
|
Day 12 | Wednesday | August 5, 2026 | Wed. Aug. 5, 2026 | 6:45 pm | 9:45 pm | 6:45 pm - 9:45 pm | Live Online | How to Write a Day 1 Case - Part 1 |
|
Day 13 | Sunday | August 9, 2026 | Sun. Aug. 9, 2026 | 9:00 am | 4:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | Live Online | Counselling for Kid Friendly Comp |
|
Video | Numerical Methods - Part 1 |
|
|||||||
Video | Numerical Methods - Part 2 |
|
|||||||
Video | How to Write a Day 1 Case - Part 2 |
|
Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
Day 1 | Sunday | July 5, 2026 | Sun. Jul. 5, 2026 | 9:30 am | 12:30 pm | 9:30 am - 12:30 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 1 |
|
Day 2 | Monday | July 6, 2026 | Mon. Jul. 6, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 2 |
|
Day 3 | Sunday | July 12, 2026 | Sun. Jul. 12, 2026 | 1:30 pm | 3:30 pm | 1:30 pm - 3:30 pm | Live Online | Depth in Financial Accounting |
|
3:30 pm | 5:30 pm | 3:30 pm - 5:30 pm | Live Online | Depth In Financial Accounting - Part 2 |
|
||||
Day 4 | Tuesday | July 14, 2026 | Tue. Jul. 14, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam JQ/KBBT - Take-up |
|
Video | Debriefing your Case |
|
|||||||
Day 6 | Thursday | July 16, 2026 | Thu. Jul. 16, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam Furnco/Trac - Take-up |
|
Day 7 | Monday | July 20, 2026 | Mon. Jul. 20, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Tax |
|
Video | Preparation for Integrated Audit Session |
|
|||||||
Day 8 | Tuesday | July 21, 2026 | Tue. Jul. 21, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Audit |
|
Video | Preparation for Comp (Day 2 Case) - Exam 1 |
|
|||||||
Day 10 | Monday | July 27, 2026 | Mon. Jul. 27, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp (Day 2 Case) Exam #1 - Take-up |
|
Day 11 | Wednesday | July 29, 2026 | Wed. Jul. 29, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | What Went Wrong |
|
Day 12 | Tuesday | August 4, 2026 | Tue. Aug. 4, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp Exam (Day 2 Case) #2 - Take-up |
|
Day 13 | Wednesday | August 5, 2026 | Wed. Aug. 5, 2026 | 6:45 pm | 9:45 pm | 6:45 pm - 9:45 pm | Live Online | How to Write a Day 1 Case - Part 1 |
|
Day 14 | Sunday | August 9, 2026 | Sun. Aug. 9, 2026 | 9:00 am | 4:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | Live Online | Counselling for Kid Friendly Comp |
|
Day 15 | Wednesday | August 12, 2026 | Wed. Aug. 12, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | CFE Marker Session |
|
Video | Numerical Methods - Part 1 |
|
|||||||
Video | Numerical Methods - Part 2 |
|
|||||||
Video | How to Write a Day 1 Case - Part 2 |
|
© Copyright 2025 by PASS • Site Map