Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
Day 1 | Thursday | January 11, 2024 | Thu. Jan. 11, 2024 | 8:00 pm | 9:00 pm | 8:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Introduction |
|
Day 2 | Monday | January 29, 2024 | Mon. Jan. 29, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 3 | Thursday | February 1, 2024 | Thu. Feb. 1, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 4 | Monday | February 5, 2024 | Mon. Feb. 5, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 5 | Wednesday | February 7, 2024 | Wed. Feb. 7, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 6 | Monday | February 12, 2024 | Mon. Feb. 12, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 7 | Tuesday | February 20, 2024 | Tue. Feb. 20, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Day 11 | Monday | February 26, 2024 | Mon. Feb. 26, 2024 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
Video | Management Accounting |
|
|||||||
Day 13 | Thursday | February 29, 2024 | Thu. Feb. 29, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 14 | Thursday | March 7, 2024 | Thu. Mar. 7, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 15 | Tuesday | March 12, 2024 | Tue. Mar. 12, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
Day 16 | Wednesday | March 13, 2024 | Wed. Mar. 13, 2024 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
Day 17 | Monday | April 8, 2024 | Mon. Apr. 8, 2024 | 7:30 pm | 9:30 pm | 7:30 pm - 9:30 pm | Live Online | Session on CFE Case Writing |
|
Day 18 | Thursday | April 11, 2024 | Thu. Apr. 11, 2024 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - GSI |
|
Day 19 | Monday | April 15, 2024 | Mon. Apr. 15, 2024 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Enbidge |
|
Day 20 | Sunday | April 21, 2024 | Sun. Apr. 21, 2024 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Enbidge |
|
Day 21 | Wednesday | May 1, 2024 | Wed. May. 1, 2024 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Case - Maple Construction |
|
Day 22 | Tuesday | May 7, 2024 | Tue. May. 7, 2024 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Fesma Foods |
|
Day 23 | Sunday | May 12, 2024 | Sun. May. 12, 2024 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Fesma Foods |
|
Day 24 | Sunday | July 7, 2024 | Sun. Jul. 7, 2024 | 9:30 am | 12:30 pm | 9:30 am - 12:30 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 1 |
|
Day 25 | Monday | July 8, 2024 | Mon. Jul. 8, 2024 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 2 |
|
Day 26 | Sunday | July 14, 2024 | Sun. Jul. 14, 2024 | 1:30 pm | 3:30 pm | 1:30 pm - 3:30 pm | Live Online | Depth in Financial Accounting - Part 1 |
|
3:30 pm | 5:30 pm | 3:30 pm - 5:30 pm | Live Online | Depth In Financial Accounting - Part 2 |
|
||||
Day 27 | Tuesday | July 16, 2024 | Tue. Jul. 16, 2024 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam JQ/KBBT - Take-up |
|
Video | Debriefing your Case |
|
|||||||
Day 29 | Thursday | July 18, 2024 | Thu. Jul. 18, 2024 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Multi (Day 3) Exam Furnco/Trac - Take-up |
|
Day 30 | Wednesday | July 24, 2024 | Wed. Jul. 24, 2024 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Tax |
|
Video | Preparation for Integrated Audit Session |
|
|||||||
Day 31 | Thursday | July 25, 2024 | Thu. Jul. 25, 2024 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Audit |
|
Video | Preparation for Comp 1 |
|
|||||||
Day 33 | Monday | July 29, 2024 | Mon. Jul. 29, 2024 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp (Day 2 Case) Exam #1 - Take-up |
|
Day 34 | Monday | August 5, 2024 | Mon. Aug. 5, 2024 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Comp Exam (Day 2 Case) #2 - Take-up |
|
Day 35 | Wednesday | August 7, 2024 | Wed. Aug. 7, 2024 | 6:45 pm | 9:45 pm | 6:45 pm - 9:45 pm | Live Online | How to Write Day 1 Case |
|
Day 36 | Sunday | August 11, 2024 | Sun. Aug. 11, 2024 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling for Kid Friendly Comp |
|
Video | Numerical Methods - Part 1 |
|
|||||||
Video | Numerical Methods - Part 2 |
|
© Copyright 2023 by PASS • Site Map