Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
| Video | Introduction |
|
|||||||
| Day 2 | Monday | November 17, 2025 | Mon. Nov. 17, 2025 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 1 |
|
| Day 3 | Tuesday | November 18, 2025 | Tue. Nov. 18, 2025 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 2 |
|
| Day 4 | Wednesday | November 26, 2025 | Wed. Nov. 26, 2025 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Day 3 Cases - Exam JQ/KBBT - Take-up |
|
| Video | Debriefing your Case |
|
|||||||
| Day 6 | Monday | December 15, 2025 | Mon. Dec. 15, 2025 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Day 3 Cases - Exam Furnco/Trac - Take-up |
|
| Day 7 | Sunday | January 18, 2026 | Sun. Jan. 18, 2026 | 9:30 am | 11:30 am | 9:30 am - 11:30 am | Live Online | Depth in Financial Accounting |
|
| Day 8 | Monday | January 19, 2026 | Mon. Jan. 19, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Depth In Financial Accounting - Part 2 |
|
| Day 9 | Monday | January 26, 2026 | Mon. Jan. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 10 | Thursday | January 29, 2026 | Thu. Jan. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 11 | Monday | February 2, 2026 | Mon. Feb. 2, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 12 | Tuesday | February 3, 2026 | Tue. Feb. 3, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 13 | Wednesday | February 11, 2026 | Wed. Feb. 11, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 14 | Tuesday | February 17, 2026 | Tue. Feb. 17, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Day 18 | Monday | February 23, 2026 | Mon. Feb. 23, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
| Video | Preparation for Day 2 Case - Exam 1 |
|
|||||||
| Video | Preparation for Integrated Audit Session |
|
|||||||
| Day 20 | Wednesday | February 25, 2026 | Wed. Feb. 25, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Day 2 Case Exam #1 - Take-up |
|
| Day 21 | Thursday | February 26, 2026 | Thu. Feb. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Financial Accounting |
|
|||||||
| Day 24 | Wednesday | March 4, 2026 | Wed. Mar. 4, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Audit |
|
| Day 25 | Thursday | March 5, 2026 | Thu. Mar. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 26 | Tuesday | March 10, 2026 | Tue. Mar. 10, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Financial Accounting |
|
|||||||
| Day 28 | Tuesday | March 17, 2026 | Tue. Mar. 17, 2026 | 7:00 pm | 9:30 pm | 7:00 pm - 9:30 pm | Live Online | Numerical Methods - Part 1 |
|
| Day 29 | Wednesday | March 18, 2026 | Wed. Mar. 18, 2026 | 7:00 pm | 9:30 pm | 7:00 pm - 9:30 pm | Live Online | Numerical Methods - Part 2 |
|
| Day 30 | Monday | March 23, 2026 | Mon. Mar. 23, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
| Day 31 | Tuesday | March 31, 2026 | Tue. Mar. 31, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - GSI |
|
| Day 32 | Monday | April 6, 2026 | Mon. Apr. 6, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Tax |
|
| Day 33 | Tuesday | April 14, 2026 | Tue. Apr. 14, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | How to Write a Day 1 Case |
|
| Day 34 | Tuesday | April 21, 2026 | Tue. Apr. 21, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Enbidge |
|
| Day 35 | Sunday | April 26, 2026 | Sun. Apr. 26, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Enbidge |
|
| 2:00 pm | 5:00 pm | 2:00 pm - 5:00 pm | Live Online | Day 2 Case - Exam #2 - Take-up |
|
||||
| Day 36 | Wednesday | April 29, 2026 | Wed. Apr. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Maple Construction |
|
| Day 37 | Sunday | May 3, 2026 | Sun. May. 3, 2026 | 9:00 am | 4:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | Live Online | Counselling for Kid Friendly Case |
|
| Day 38 | Tuesday | May 5, 2026 | Tue. May. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Fesma Foods |
|
| Day 39 | Sunday | May 10, 2026 | Sun. May. 10, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Fesma Foods |
|
| Video | Navigating the HB on Knotia |
|
|||||||
| Video | Walkthrough of Viviana Trattoria Ltd. (For Repeat Writers) |
|
|||||||
© Copyright 2026 by PASS • Site Map