Day |
Date |
Date |
From |
To |
Time | LocationLoca- tion |
Session |
Topics |
|
| Video | Introduction |
|
|||||||
| Day 2 | Sunday | January 11, 2026 | Sun. Jan. 11, 2026 | 9:30 am | 12:30 pm | 9:30 am - 12:30 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 1 |
|
| Day 3 | Tuesday | January 13, 2026 | Tue. Jan. 13, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Case Writing Techniques - Part 2 |
|
| Day 4 | Thursday | January 22, 2026 | Thu. Jan. 22, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Day 3 Cases - Exam Furnco/Trac - Take-up |
|
| Video | Debriefing your Case |
|
|||||||
| Day 6 | Monday | January 26, 2026 | Mon. Jan. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 7 | Thursday | January 29, 2026 | Thu. Jan. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 8 | Monday | February 2, 2026 | Mon. Feb. 2, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 9 | Tuesday | February 3, 2026 | Tue. Feb. 3, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Financial Accounting |
|
|||||||
| Day 10 | Wednesday | February 11, 2026 | Wed. Feb. 11, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 11 | Thursday | February 12, 2026 | Thu. Feb. 12, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Day 3 Cases - Exam JQ/KBBT - Take-up |
|
| Day 12 | Tuesday | February 17, 2026 | Tue. Feb. 17, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Day 16 | Monday | February 23, 2026 | Mon. Feb. 23, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
| Video | Management Accounting |
|
|||||||
| Video | Preparation for Day 2 Case - Exam 1 |
|
|||||||
| Video | Preparation for Integrated Audit Session |
|
|||||||
| Day 18 | Wednesday | February 25, 2026 | Wed. Feb. 25, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Day 2 Case Exam #1 - Take-up |
|
| Day 19 | Thursday | February 26, 2026 | Thu. Feb. 26, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 20 | Wednesday | March 4, 2026 | Wed. Mar. 4, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Audit |
|
| Day 21 | Thursday | March 5, 2026 | Thu. Mar. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Day 22 | Tuesday | March 10, 2026 | Tue. Mar. 10, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Financial Accounting |
|
| Video | Financial Accounting |
|
|||||||
| Day 24 | Tuesday | March 17, 2026 | Tue. Mar. 17, 2026 | 7:00 pm | 9:30 pm | 7:00 pm - 9:30 pm | Live Online | Numerical Methods - Part 1 |
|
| Day 25 | Wednesday | March 18, 2026 | Wed. Mar. 18, 2026 | 7:00 pm | 9:30 pm | 7:00 pm - 9:30 pm | Live Online | Numerical Methods - Part 2 |
|
| Day 26 | Monday | March 23, 2026 | Mon. Mar. 23, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Management Accounting |
|
| Day 27 | Tuesday | March 31, 2026 | Tue. Mar. 31, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - GSI |
|
| Day 28 | Tuesday | April 21, 2026 | Tue. Apr. 21, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Enbidge |
|
| Day 29 | Sunday | April 26, 2026 | Sun. Apr. 26, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Enbidge |
|
| Day 30 | Wednesday | April 29, 2026 | Wed. Apr. 29, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Maple Construction |
|
| Day 31 | Tuesday | May 5, 2026 | Tue. May. 5, 2026 | 7:15 pm | 9:15 pm | 7:15 pm - 9:15 pm | Live Online | Case - Fesma Foods |
|
| Day 32 | Sunday | May 10, 2026 | Sun. May. 10, 2026 | 9:00 am | 9:30 am | 9:00 am - 9:30 am | Live Online | Counselling - Fesma Foods |
|
| Day 33 | Sunday | July 12, 2026 | Sun. Jul. 12, 2026 | 1:30 pm | 3:30 pm | 1:30 pm - 3:30 pm | Live Online | Depth in Financial Accounting |
|
| 3:30 pm | 5:30 pm | 3:30 pm - 5:30 pm | Live Online | Depth In Financial Accounting - Part 2 |
|
||||
| Day 34 | Monday | July 20, 2026 | Mon. Jul. 20, 2026 | 7:00 pm | 10:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | Live Online | Integrated Tax |
|
| Day 35 | Tuesday | August 4, 2026 | Tue. Aug. 4, 2026 | 7:00 pm | 9:00 pm | 7:00 pm - 9:00 pm | Live Online | Day 2 Case - Exam #2 - Take-up |
|
| Day 36 | Wednesday | August 5, 2026 | Wed. Aug. 5, 2026 | 6:45 pm | 9:45 pm | 6:45 pm - 9:45 pm | Live Online | How to Write a Day 1 Case - Part 1 |
|
| Day 37 | Thursday | August 6, 2026 | Thu. Aug. 6, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | How to Write a Day 1 Case - Part 2 |
|
| Day 38 | Sunday | August 9, 2026 | Sun. Aug. 9, 2026 | 9:00 am | 4:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | Live Online | Counselling for Kid Friendly Case |
|
| Day 39 | Thursday | August 13, 2026 | Thu. Aug. 13, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Navigating the HB on Knotia |
|
| Day 40 | Monday | August 17, 2026 | Mon. Aug. 17, 2026 | 7:15 pm | 9:30 pm | 7:15 pm - 9:30 pm | Live Online | Walkthrough Meadowlark Entertainment (for Repeat Writers) |
|
© Copyright 2026 by PASS • Site Map